Numai Baschet

Statistici

Puncte
Recuperări
Pase decisive
Capace
Mingi câstigate
Mingi pierdute
Faulturi
        
        
Jucător M MINPM PPM 2M 2A 2% 3M 3A 3% LM LA L%
1. Bassett O'Darien 30 37.90 20.80 201 360 55.83 39 116 33.62 105 149 70.47
2. Krstanovic Zoran 29 29.86 20.72 213 334 63.77 15 53 28.30 130 156 83.33
3. Peciukas Vaidotas 29 31.38 19.03 140 219 63.93 58 168 34.52 98 121 80.99
4. Pesic Milos 28 35.18 18.93 122 226 53.98 56 148 37.84 118 159 74.21
5. Mandic Andelko 29 32.66 18.45 123 205 60 65 149 43.62 94 119 78.99
6. Bubanja Zeljko 21 35.71 17.81 119 227 52.42 20 57 35.09 76 104 73.08
7. Mack Monty 24 33.38 17.42 83 153 54.25 58 157 36.94 78 91 85.71
8. Santana Angel 29 32.28 17.41 110 212 51.89 56 153 36.60 117 151 77.48
9. Smith Jason 29 32.24 17.07 164 298 55.03 27 103 26.21 86 121 71.07
10. Seals LeVar 29 33.31 16.97 114 183 62.30 62 164 37.80 78 106 73.58
11. Lawrence David 20 30.80 16.95 88 140 62.86 34 104 32.69 61 82 74.39
12. Jackson Josh 30 36.93 16.90 84 152 55.26 90 220 40.91 69 81 85.19
13. Dzambic Rade 25 34.28 16.72 66 119 55.46 78 203 38.42 52 85 61.18
14. Wohlleb Casey James 14 33.57 16.64 60 115 52.17 20 53 37.74 53 62 85.48
15. Howell Jarrett 30 36.10 16.33 84 165 50.91 74 177 41.81 100 118 84.75
16. Hargrove Darius 28 28.21 16.29 140 245 57.14 38 84 45.24 62 77 80.52
17. McCullough Bryan 15 34.60 16.13 54 101 53.47 29 92 31.52 47 64 73.44
18. Miskovic Ivan 15 29.40 15.87 96 152 63.16 1 2 50 43 73 58.90
19. Johnson Justin 14 33.14 15.21 37 72 51.39 41 110 37.27 16 21 76.19
20. Trim Kibwe 15 31.73 15.20 94 156 60.26 0 0 0 40 60 66.67
Afiseaza toti jucatorii
Rezultate
Div. A Masculin - Playoff
CSU Asesoft Ploieşti 72
U Mobitelco Cluj-Napoca 67
CSU Asesoft Ploieşti 83
U Mobitelco Cluj-Napoca 77
Baschet Club Timişoara 73
CS Gaz Metan Mediaş 80
Div. A Masculin - 16
CS Dinamo Bucureşti 70
SCM Universitatea Craiova 73
Div. A Masculin - Playoff
U Mobitelco Cluj-Napoca 111
CSU Asesoft Ploieşti 113
U Mobitelco Cluj-Napoca 76
CSU Asesoft Ploieşti 77
CS Gaz Metan Mediaş 94
Baschet Club Timişoara 68
Div. A Masculin - 10
BC Gladiator Cluj-Napoca 92
CSU Cuadripol Municipal Braşov 101
Div. A Masculin - 9
SCM Universitatea Craiova 65
CS Dinamo Bucureşti 64
Div. A Masculin - 8
SCM Universitatea Craiova 67
CS Dinamo Bucureşti 64
Contul meu
Utilizator :
Parola :
Nu ai cont?
Click aici pentru crea contul tău.
Masaj la birou