Numai Baschet

Statistici

Puncte
Recuperări
Pase decisive
Capace
Mingi câstigate
Mingi pierdute
Faulturi
        
        
Jucător M MINPM PPM 2M 2A 2% 3M 3A 3% LM LA L%
1. Dornescu Bogdan 8 0 24.25 71 114 62.28 5 9 55.56 37 55 67.27
2. Bassett O'Darien 25 37.96 21.44 171 311 54.98 35 104 33.65 89 129 68.99
3. Krstanovic Zoran 23 30.17 21.09 170 262 64.89 14 41 34.15 103 125 82.40
4. Lăzărescu Marius 5 0 20.80 27 47 57.45 12 50 24 14 21 66.67
5. Bubanja Zeljko 16 36.63 19.25 99 189 52.38 17 49 34.69 59 83 71.08
6. Pesic Milos 24 35.21 19.17 106 189 56.08 49 132 37.12 101 134 75.37
7. Andronescu Vlad Alexandru 9 0 18.78 42 65 64.62 17 37 45.95 34 50 68
8. Peciukas Vaidotas 25 31.76 18.64 120 187 64.17 48 149 32.21 82 102 80.39
9. Mandic Andelko 24 32.25 18.50 100 159 62.89 55 121 45.45 79 100 79
10. Mack Monty 19 33.89 18.42 76 137 55.47 46 121 38.02 60 71 84.51
11. Dzambic Rade 21 34.71 17.76 60 107 56.07 68 172 39.53 49 79 62.03
12. Dawson Leroy 24 37.63 17.75 125 233 53.65 33 133 24.81 77 112 68.75
13. Santana Angel 25 33.24 17.72 92 179 51.40 51 145 35.17 106 135 78.52
14. Vasilescu Grigore 3 0 17.33 13 23 56.52 8 17 47.06 2 3 66.67
15. Smith Jason 24 32.63 17.13 135 249 54.22 25 92 27.17 66 95 69.47
16. Costea Radu 4 0 17 13 27 48.15 13 33 39.39 3 4 75
17. Lawrence David 20 30.80 16.95 88 140 62.86 34 104 32.69 61 82 74.39
18. Miskovic Ivan 10 28 16.80 67 100 67 1 1 100 31 55 56.36
19. Wohlleb Casey James 9 33 16.67 39 75 52 11 30 36.67 39 44 88.64
20. Howell Jarrett 25 36.16 16.52 65 136 47.79 64 145 44.14 91 108 84.26
Afiseaza toti jucatorii
Rezultate
Div. A Masculin - Et. 21
BCM ELBA Timişoara 87
BC Gladiator Cluj-Napoca 71
Div. A Masculin - Et. 25
CSM Oradea 92
CSU Asesoft Ploieşti 84
BC Steaua Turabo Bucureşti 79
CS Otopeni 76
BC Argeş Piteşti 48
U Mobitelco Cluj-Napoca 66
CS Dinamo Bucureşti 77
BC Gladiator Cluj-Napoca 72
SCM Universitatea Craiova 59
BC Mureş Tārgu Mureş 79
BCM ELBA Timişoara 89
CSU Cuadripol Municipal Braşov 65
CSU Atlassib Sibiu 70
CS Gaz Metan Mediaş 72
Div. A Masculin - Et. 16
SCM Universitatea Craiova 64
CSM Oradea 78
Div. A Masculin - Et. 25
CS Energia Rovinari Tārgu-Jiu 80
CS Municipal Bucureşti 77
Contul meu
Utilizator :
Parola :
Nu ai cont?
Click aici pentru crea contul tău.
Concurs numaibaschet.ro
Masaj la birou