Darius Hargrove

Darius Hargrove Statele Unite ale Americii

CSU Asesoft Ploieşti

Post: fundaş-extremă

Naţionalitate: americană

Înălţime: 194 cm

Greutate: 92 kg

Data naşterii: 1982-07-20

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 9 29.4 33/70 11/35 19/26 2 2 4 2.9 1.9 1.1 0.2 3.2 13.1
Cupa 2 28.5 3/7 4/9 8/16 0.5 1 1.5 3 1 1.5 1 5.5 13

Istoric sezoane


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd Pd Mc Mp C F Pct
2009-2010 Sezon 28 28.2 140/245 38/84 62/77 0.8 1.9 2.1 1.9 1.8 0.1 1.9 16.3
2009-2010 Playoff 10 30.4 49/87 23/51 59/76 0.8 2.9 2.8 1.4 1 0.3 2.5 22.6
2009-2010 Cupa 5 25.4 15/32 11/20 10/11 1 1.4 1.2 1.2 2 0.2 2.2 14.6
2008-2009 Sezon 28 27.4 125/219 29/87 79/100 1.1 2 1.5 1.4 2.4 0.1 2 14.9
2008-2009 Playoff 10 28.9 49/96 8/27 32/40 1.2 2 2.3 1.2 2.5 0.1 2.7 15.4
2008-2009 Cupa 6 27.2 24/44 9/18 24/29 1 3 2.7 0.3 1.3 0.2 2 16.5
2006-2007 Sezon 13 31.8 72/104 25/62 31/42 1.5 2.6 1.3 1.5 1.1 0.3 1.5 19.2

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
13.1 4.0 2.9 41.9 13

Top statistici


VS Data
Puncte 48 Cluj 15/05/2010
Recuperări 11 Cluj 15/05/2010
Pase dec. 7 Otopeni 12/04/2009

Statistici comparative


Pct
Hargrove
13.1
Medie
4.0
Lider
32.0