

Post: pivot
Naţionalitate: română
Înălţime: 221 cm
Greutate: 130 kg
Data naşterii: 1985-11-13
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 13 | 17.2 | 50/77 | 0/0 | 14/25 | 2.3 | 2.8 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 8.8 |
| Cupa | 1 | 16 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Piteşti (Î) | 77 - 66 | 20 | 5/7 | 0/0 | 2/6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| vs Giurgiu (V) | 109 - 84 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| @ Otopeni (V) | 69 - 88 | 30 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| @ Cluj (Î) | 95 - 84 | 12 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| vs CSM (V) | 97 - 74 | 10 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Meci |
|---|
| vs CSU Atlassib Sibiu |
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |