

Post: extremă
Naţionalitate: Română
Înălţime: 183 cm
Data naşterii: 1989-02-20
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 15.3 | 14/51 | 5/34 | 14/18 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.2 |
| Cupa | 6 | 5.8 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.2 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Alexandria (V) | 62 - 78 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| @ Rapid (V) | 40 - 82 | 26 | 1/6 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| vs Arad (Î) | 53 - 55 | 25 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| @ Braşov (V) | 42 - 85 | 20 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| @ CSM (V) | 39 - 72 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1.8 | 1.3 | 22.4 | 2 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 17 | CSM | 28/11/2009 |
| Recuperări | 7 | Alexandria | 08/12/2009 |
| Pase dec. | 6 | CSM | 28/11/2009 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Uiuiu | 3.2 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|