

Post: pivot
Naţionalitate: română
Înălţime: 217 cm
Greutate: 119 kg
Data naşterii: 1976-04-02
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 9.5 | 29/51 | 0/0 | 3/3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 3.4 |
| Cupa | 3 | 12.3 | 4/8 | 1/2 | 6/9 | 1 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 5.7 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Sibiu (V) | 65 - 68 | 9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs Dinamo (V) | 97 - 69 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| @ SCM 'U' (Î) | 77 - 64 | 9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| vs Dinamo (V) | 72 - 51 | 10 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| @ Dinamo (V) | 67 - 67 | 7 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Meci |
|---|
| @ Baschet Club Timişoara |
| vs CS Municipal Bucureşti |
| @ U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
| vs CSM Oradea |
| @ CS Otopeni |