Senai Isleam

Senai Isleam Romania

BC Argeş Piteşti

Post: pivot

Naţionalitate: română

Înălţime: 217 cm

Greutate: 119 kg

Data naşterii: 1976-04-02

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 23 8.2 32/55 0/0 3/3 1 1.2 2.1 0.2 0.1 1 0.7 1.8 2.9
Cupa 3 12.3 4/8 1/2 6/9 1 3.3 4.3 0.3 0.3 0 14 0 5.7

Meciuri


Meci Min 2% 3% L% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
@ Mediaş (Î) 89 - 80 8 0/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 0
vs Iaşi (V) 110 - 52 24 4/8 0/0 2/5 3 6 9 2 0 3 1 5 10
@ Rovinari (V) 81 - 86 4 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
vs Mureş (Î) 78 - 84 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
vs Oradea (Î) 59 - 62 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
@ Cluj (V) 72 - 75 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs CSM (Î) 77 - 84 5 2/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 4
@ Timişoara (V) 78 - 91 16 1/1 0/0 0/0 3 0 3 2 0 1 0 5 2
@ Timişoara (V) 69 - 70 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
@ Sibiu (V) 65 - 68 9 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
vs Dinamo (V) 97 - 69 8 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
@ SCM 'U' (Î) 77 - 64 9 3/3 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 1 2 6
vs Dinamo (V) 72 - 51 10 1/4 0/0 2/4 2 4 6 0 0 0 1 0 4
@ Dinamo (V) 67 - 67 7 0/0 1/2 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
vs Mediaş (V) 77 - 66 9 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
@ Iaşi (V) 80 - 91 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
vs Rovinari (Î) 75 - 78 2 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 2 0 2 2
@ Mureş (Î) 90 - 87 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
@ Giurgiu (V) 78 - 79 5 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 2
vs Otopeni (V) 87 - 65 9 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 4 2
@ Oradea (V) 78 - 81 8 2/3 0/0 1/1 1 2 3 1 0 0 1 3 5
vs Cluj (Î) 58 - 72 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
@ CSM (Î) 82 - 70 10 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 5 0
vs Timişoara (Î) 60 - 86 13 0/3 0/0 0/0 3 1 4 1 0 0 3 3 0
@ Ploieşti (Î) 77 - 75 27 3/5 0/0 2/2 3 4 7 0 1 6 4 6 8
vs Sibiu (Î) 90 - 99 11 3/5 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 6
@ Dinamo (V) 71 - 80 22 6/8 0/0 0/0 3 7 10 0 0 2 2 3 12
vs SCM 'U' (Î) 85 - 90 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 1 1 2
@ Ciuc (V) 58 - 94 12 5/7 0/0 0/0 3 1 4 0 0 1 0 3 10
@ Sibiu (V) 82 - 89 20 3/4 0/0 3/3 1 6 7 1 0 0 41 0 9

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
2.9 2.1 0.2 58.2 4

Top statistici


VS Data
Puncte 37 Iaşi 03/12/2005
Recuperări 18 Mureş 19/11/2005
Pase dec. 5 Sibiu 08/10/2005

Statistici comparative


Pct
Isleam
2.9
Medie
4.0
Lider
32.0