

Post: extremă
Naţionalitate: română
Înălţime: 203 cm
Greutate: 100 kg
Data naşterii: 1988-03-28
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 26.3 | 113/176 | 7/18 | 25/50 | 3.4 | 5.6 | 9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 15.1 |
| Cupa | 2 | 24.5 | 11/16 | 0/2 | 1/3 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11.5 | 4 | 11.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Ciuc (V) | 78 - 100 | 28 | 7/8 | 0/1 | 2/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| @ Mureş (V) | 74 - 80 | 23 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| vs Iaşi (V) | 105 - 54 | 32 | 11/12 | 0/0 | 1/3 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| @ Rovinari (V) | 79 - 85 | 24 | 5/8 | 1/2 | 1/1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| vs CSM (V) | 84 - 80 | 23 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Meci |
|---|
| @ CS Dinamo Bucureşti |
| vs CSU Atlassib Sibiu |
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |