

BC 'Perla Harghitei' Miercurea Ciuc
Post: extremă-pivot
Înălţime: 199 cm
Greutate: 105 kg
Data naşterii: 1981-00-00
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 11 | 29.5 | 45/89 | 15/38 | 30/35 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 3 | 15 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Giurgiu (Î) | 89 - 96 | 36 | 4/7 | 1/4 | 9/12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| vs Oradea (Î) | 88 - 96 | 40 | 7/11 | 2/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| @ Cluj (Î) | 92 - 78 | 28 | 4/7 | 1/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| vs CSM (Î) | 98 - 99 | 35 | 5/7 | 1/2 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| @ Timişoara (Î) | 107 - 68 | 26 | 3/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Meci |
|---|