

Post: extremă-pivot
Naţionalitate: sârbă
Înălţime: 204 cm
Greutate: 96 kg
Data naşterii: 1981-03-07
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 8 | 22.5 | 19/39 | 9/33 | 13/19 | 0.8 | 3.3 | 4 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 9.8 |
| Cupa | 1 | 30 | 0/0 | 3/3 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Ploieşti (Î) | 63 - 55 | 34 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| vs CSM (V) | 78 - 64 | 40 | 2/3 | 4/9 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| vs CSM (Î) | 84 - 94 | 29 | 3/5 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| @ Mureş (Î) | 85 - 77 | 34 | 2/4 | 2/8 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| vs Ploieşti (V) | 99 - 92 | 37 | 2/4 | 6/12 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Meci |
|---|