

Post: pivot
Naţionalitate: americană
Înălţime: 189 cm
Greutate: 82 kg
Data naşterii: 1982-11-28
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 17 | 22.8 | 108/171 | 4/15 | 48/75 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 16.2 |
| Cupa | 2 | 29 | 17/22 | 1/3 | 5/8 | 3.5 | 4 | 7.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 50.5 | 4.5 | 21 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Alexandria (V) | 62 - 78 | 31 | 6/9 | 1/2 | 4/7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| @ Rapid (V) | 40 - 82 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| vs Arad (Î) | 53 - 55 | 35 | 7/13 | 1/4 | 1/5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| @ Braşov (V) | 42 - 85 | 15 | 8/9 | 0/0 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| @ CSM (V) | 39 - 72 | 30 | 12/14 | 0/1 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 64 | 5 | 28 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 6.2 | 1.6 | 60.2 | 18 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 28 | CSM | 08/01/2012 |
| Recuperări | 13 | Alexandria | 22/02/2012 |
| Pase dec. | 5 | Cluj | 05/11/2011 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Coker | 16.2 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|