

Post: extremă-pivot
Înălţime: 208 cm
Greutate: 106 kg
Data naşterii: 1984-05-04
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 8 | 20 | 10/14 | 7/22 | 5/9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 5.8 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Oradea (V) | 78 - 81 | 9 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs Cluj (Î) | 58 - 72 | 24 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| @ CSM (Î) | 82 - 70 | 17 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| vs Timişoara (Î) | 60 - 86 | 23 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| @ Ploieşti (Î) | 77 - 75 | 21 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Meci |
|---|