

Post: extremă-pivot
Înălţime: 208 cm
Greutate: 110 kg
Data naşterii: 1985-01-21
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 12 | 22.8 | 33/72 | 2/5 | 31/37 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 8.6 |
| Cupa | 2 | 36 | 3/4 | 3/6 | 4/9 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 3 | 9.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Timişoara (Î) | 91 - 65 | 37 | 0/0 | 3/6 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| @ CSM (Î) | 79 - 78 | 40 | 4/10 | 1/1 | 10/12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| vs Timişoara (Î) | 74 - 76 | 15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| vs Mureş (Î) | 73 - 77 | 15 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| @ Sibiu (Î) | 79 - 72 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meci |
|---|