

Post: extremă-centru
Înălţime: 202 cm
Greutate: 100 kg
Data naşterii: 1980-11-10
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 21 | 32.3 | 84/164 | 47/114 | 84/110 | 1.8 | 5 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 3 | 18.7 |
| Cupa | 1 | 35 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Oradea (Î) | 92 - 79 | 17 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vs Cluj (Î) | 71 - 90 | 36 | 5/13 | 4/5 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| @ CSM (Î) | 94 - 54 | 26 | 3/8 | 0/6 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| vs Timişoara (Î) | 73 - 82 | 29 | 1/3 | 0/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| @ Ploieşti (Î) | 103 - 78 | 33 | 6/8 | 3/7 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Meci |
|---|