

Post: fundaş
Înălţime: 181 cm
Greutate: 85 kg
Data naşterii: 1984-01-15
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 31.1 | 47/76 | 39/118 | 73/83 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.9 | 1 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 15.8 |
| Cupa | 2 | 35.5 | 2/7 | 8/17 | 18/18 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 1.5 | 22.5 | 2 | 23 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Ploieşti (Î) | 65 - 79 | 31 | 2/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| vs Ploieşti (Î) | 89 - 104 | 36 | 5/7 | 3/7 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| @ Cluj (V) | 65 - 70 | 34 | 3/5 | 0/7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| vs Cluj (V) | 76 - 72 | 38 | 0/2 | 4/9 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| vs Cluj (V) | 79 - 78 | 25 | 4/5 | 1/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Meci |
|---|