| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 20 | 23.3 | 65/165 | 0/11 | 32/50 | 2.9 | 3 | 5.9 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 8.1 |
| Cupa | 3 | 17.3 | 11/20 | 1/3 | 10/14 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0 | 0.3 | 1 | 10.7 | 4.7 | 11.7 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CSM (V) | 81 - 54 | 10 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| vs Olimpia (V) | 103 - 41 | 20 | 3/11 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| @ Cluj (V) | 37 - 86 | 20 | 6/11 | 0/0 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| vs Satu Mare (V) | 66 - 47 | 28 | 4/11 | 0/1 | 2/8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| @ Târgoviste (V) | 53 - 55 | 31 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 5.8 | 0.7 | 36.9 | 8 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 16 | Alexandria | 24/09/2011 |
| Recuperări | 14 | Alba | 19/11/2011 |
| Pase dec. | 2 | Universitatea Craiova | 28/11/2011 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Campbell | 8.1 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|