| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 17 | 30.8 | 96/213 | 0/1 | 49/90 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 3.9 | 14.2 |
| Cupa | 3 | 28.3 | 8/30 | 0/0 | 11/16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2 | 7 | 9 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Arad (Î) | 81 - 54 | 33 | 5/15 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| vs Braşov (V) | 88 - 66 | 28 | 10/17 | 0/0 | 5/6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| @ Oradea (V) | 75 - 99 | 32 | 8/11 | 0/0 | 2/3 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| vs Universitatea Craiova (V) | 102 - 95 | 26 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| @ Alba (Î) | 87 - 63 | 27 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 8.8 | 1.5 | 44.9 | 14 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 25 | Cluj | 08/10/2011 |
| Recuperări | 20 | Cluj | 08/10/2011 |
| Pase dec. | 3 | Târgu Mures | 23/10/2011 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Williams | 14.2 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|