| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 28.9 | 65/152 | 36/98 | 36/42 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 15.2 |
| Cupa | 2 | 35.5 | 12/23 | 5/12 | 4/7 | 0.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 6.5 | 21.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Oradea (V) | 93 - 43 | 23 | 4/11 | 3/5 | 7/7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| @ Universitatea Craiova (Î) | 78 - 68 | 40 | 4/13 | 2/8 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| vs Alba (Î) | 58 - 75 | 27 | 4/8 | 3/5 | 1/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| @ Olimpia (V) | 54 - 86 | 32 | 4/9 | 2/8 | 1/1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| @ Iaşi (V) | 53 - 78 | 26 | 2/12 | 3/5 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Meci |
|---|