

Post: pivot C
Naţionalitate: română
Înălţime: 187 cm
Data naşterii: 1988-04-28
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 14 | 31.1 | 44/102 | 0/1 | 38/49 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 1.1 | 3 | 0.7 | 4.1 | 9 |
| Cupa | 3 | 32.3 | 8/27 | 0/0 | 12/17 | 4 | 4.7 | 8.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 11.7 | 7.7 | 9.3 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CSM (Î) | 75 - 99 | 18 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| @ Cluj (Î) | 68 - 60 | 38 | 6/13 | 0/0 | 5/7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 |
| @ Universitatea Craiova (Î) | 92 - 61 | 28 | 1/6 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| vs Alba (Î) | 49 - 101 | 24 | 1/6 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| @ Braşov (Î) | 72 - 57 | 38 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Meci |
|---|