| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 20 | 24.9 | 99/231 | 0/1 | 56/78 | 3.1 | 3.4 | 6.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 12.7 |
| Cupa | 6 | 32 | 38/80 | 0/2 | 11/22 | 4.7 | 5.5 | 10.2 | 1 | 0.3 | 1.7 | 14.5 | 5.2 | 14.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CSM (V) | 81 - 54 | 31 | 7/16 | 0/0 | 7/8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| vs Olimpia (V) | 103 - 41 | 20 | 3/9 | 0/0 | 1/4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| @ Cluj (V) | 37 - 86 | 20 | 4/9 | 0/0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| vs Satu Mare (V) | 66 - 47 | 32 | 6/15 | 0/0 | 4/5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| @ Târgoviste (V) | 53 - 55 | 25 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 6.4 | 1.0 | 42.7 | 12 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 26 | Timişoara | 16/09/2011 |
| Recuperări | 14 | Alexandria | 24/09/2011 |
| Pase dec. | 3 | Satu Mare | 28/01/2012 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Graham | 12.7 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|