Mihai Vlad Silvăşan

Mihai Vlad Silvăşan Romania

U Mobitelco BT Cluj-Napoca

Post: extremă

Naţionalitate: română

Înălţime: 201 cm

Greutate: 105 kg

Data naşterii: 1985-01-20

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 11 30.2 42/61 18/51 11/14 0.9 3.4 4.3 3.4 1.6 2 0.1 3.5 13.5
Cupa 1 29 1/1 0/2 2/2 0 0 0 1 0 0 -21 6 4

Istoric sezoane


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd Pd Mc Mp C F Pct
2009-2010 Sezon 29 26.8 69/133 61/154 44/53 1.3 2.6 2.1 1 1.7 0.1 2 12.6
2009-2010 Playoff 13 26.6 27/56 22/62 33/40 1.5 3.5 2.7 0.5 1.3 0.2 3.2 11.8
2009-2010 Cupa 4 24.3 5/9 12/25 2/4 1.5 3.5 1.5 1 3.3 0 1 12
2008-2009 Sezon 28 21.2 46/90 33/102 25/34 1.3 1.8 1.3 0.5 1.4 0.1 1.5 7.7
2008-2009 Playoff 3 26.3 10/12 10/20 3/4 1 1.7 1.7 0.3 2 0 1.3 17.7
2008-2009 Cupa 2 16 0/2 2/5 0/0 0.5 0.5 1.5 1 0.5 0 2 3
2007-2008 Sezon 8 17.8 14/27 7/30 1/2 1.8 1.1 0.9 0.8 2 0 1.5 6.3
2007-2008 Playoff 13 18.1 13/33 15/44 2/2 0.8 1.5 1.2 0.2 1.2 0.1 1.4 5.6
2006-2007 Sezon 13 22.5 45/77 25/57 14/15 1.8 4 2.1 0.8 1.6 0 1.8 13.8
2005-2006 Sezon 21 18.7 50/96 35/72 32/43 0.6 2.9 1.7 1 1 0.3 2 11.3
2005-2006 Playoff 9 27 22/43 15/36 24/30 0.9 2.3 1.8 0.4 1.4 0.1 2.6 12.6

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
13.5 4.3 3.4 53.6 16

Top statistici


VS Data
Puncte 31 Ploieşti 01/10/2011
Recuperări 11 Vâlcea 10/12/2006
Pase dec. 7 Iaşi 25/11/2011

Statistici comparative


Pct
Silvăşan
13.5
Medie
4.0
Lider
32.0