

Post: fundaş
Naţionalitate: americană
Înălţime: 195 cm
Greutate: 84 kg
Data naşterii: 1982-08-31
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 23 | 35 | 82/152 | 42/128 | 42/55 | 0.8 | 5 | 5.9 | 3 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 14.4 |
| Cupa | 1 | 30 | 2/6 | 5/8 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 6 | 20 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Oradea (Î) | 92 - 79 | 38 | 5/7 | 2/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| vs Cluj (Î) | 71 - 90 | 23 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| @ CSM (Î) | 94 - 54 | 30 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| vs Timişoara (Î) | 73 - 82 | 40 | 5/10 | 0/6 | 9/11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| @ Ploieşti (Î) | 103 - 78 | 32 | 3/7 | 1/4 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Meci |
|---|