

Post: extremă
Naţionalitate: română
Înălţime: 195 cm
Greutate: 98 kg
Data naşterii: 1979-09-27
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 14 | 15.5 | 9/19 | 14/50 | 5/6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.9 | 4.6 |
| Cupa | 2 | 26.5 | 1/2 | 10/17 | 2/2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 17 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Ciuc (V) | 78 - 100 | 20 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| @ Mureş (V) | 74 - 80 | 29 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| vs Iaşi (V) | 105 - 54 | 23 | 4/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| @ Rovinari (V) | 79 - 85 | 28 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| vs CSM (V) | 84 - 80 | 32 | 1/1 | 8/12 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| Meci |
|---|
| vs CSU Atlassib Sibiu |
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |