

Post: pivot
Naţionalitate: Română
Înălţime: 194 cm
Data naşterii: 1993-09-23
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 4 | 9 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Olimpia (V) | 54 - 102 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ CSM (V) | 46 - 83 | 22 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| vs Cluj (V) | 82 - 32 | 8 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| @ Sf. Gheorghe (V) | 35 - 83 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.8 | 0.3 | 45.5 | 2 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 13 | MCM Târgovişte | 30/11/2009 |
| Recuperări | 13 | CSM | 06/11/2010 |
| Pase dec. | 4 | Rapid | 20/10/2010 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Crăciun | 2.5 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|