

Post: pivot C
Naţionalitate: sârb
Înălţime: 209 cm
Data naşterii: 1984-08-14
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 4 | 22.5 | 18/34 | 0/0 | 12/15 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 1 | 2.8 | 12 |
| Cupa | 1 | 24 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Ciuc (V) | 78 - 100 | 20 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| @ Mureş (V) | 74 - 80 | 20 | 4/10 | 0/0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| vs Iaşi (V) | 105 - 54 | 25 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| @ Rovinari (V) | 79 - 85 | 25 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| vs CSM (V) | 84 - 80 | 24 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| Meci |
|---|
| vs CSU Atlassib Sibiu |
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |