

Post: fundaş
Naţionalitate: americană
Înălţime: 183 cm
Greutate: 84 kg
Data naşterii: 1984-06-15
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 14 | 31.9 | 34/72 | 36/77 | 46/52 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 5.3 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 15.9 |
| Cupa | 1 | 27 | 3/5 | 2/3 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 15 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Piteşti (Î) | 77 - 66 | 38 | 2/8 | 2/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| vs Giurgiu (V) | 109 - 84 | 24 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| @ Otopeni (V) | 69 - 88 | 38 | 4/8 | 5/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| vs Oradea (V) | 76 - 75 | 36 | 2/3 | 2/5 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 |
| @ Cluj (Î) | 95 - 84 | 37 | 2/12 | 3/7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 16 |
| Meci |
|---|