

Post: extremă
Naţionalitate: americană
Înălţime: 197 cm
Data naşterii: 1984-10-22
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 20 | 27.1 | 127/192 | 7/34 | 71/85 | 2.6 | 3.4 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 3 | 17.3 |
| Cupa | 2 | 29 | 9/16 | 1/5 | 2/4 | 2.5 | 7.5 | 10 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 11.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cluj (V) | 75 - 77 | 12 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| vs Cluj (V) | 95 - 75 | 27 | 8/15 | 0/2 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| @ Ploieşti (Î) | 96 - 88 | 39 | 7/14 | 2/5 | 6/7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 26 |
| vs Ploieşti (Î) | 90 - 94 | 29 | 4/9 | 0/1 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| vs Ploieşti (Î) | 85 - 87 | 37 | 12/18 | 0/2 | 6/7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 |
| Meci |
|---|