

Post: extremă
Naţionalitate: americană
Înălţime: 197 cm
Data naşterii: 1984-10-22
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 13 | 27.3 | 81/128 | 2/14 | 42/50 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 2 | 2 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 16.2 |
| Cupa | 2 | 29 | 9/16 | 1/5 | 2/4 | 2.5 | 7.5 | 10 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 11.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Ciuc (V) | 78 - 100 | 30 | 8/11 | 0/2 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| @ Mureş (V) | 74 - 80 | 21 | 2/6 | 0/2 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| @ Rovinari (V) | 79 - 85 | 16 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| vs CSM (V) | 84 - 80 | 33 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| vs Oradea (V) | 76 - 75 | 26 | 6/10 | 0/0 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Meci |
|---|
| vs CSU Atlassib Sibiu |
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |