

Post: pivot
Naţionalitate: muntenegrean
Înălţime: 211 cm
Greutate: 115 kg
Data naşterii: 1982-05-29
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 8 | 21.6 | 33/60 | 0/0 | 12/27 | 1.8 | 4.4 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 9.8 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Mureş (Î) | 105 - 64 | 30 | 4/6 | 0/0 | 5/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| @ Oradea (Î) | 77 - 68 | 17 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| vs Cluj (Î) | 82 - 84 | 23 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| @ CSM (Î) | 75 - 54 | 19 | 5/13 | 0/0 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| vs Timişoara (Î) | 70 - 89 | 24 | 8/13 | 0/0 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Meci |
|---|