Cătălin Petrişor

Cătălin Petrişor Romania

SCM Universitatea Craiova

Post: fundaş

Naţionalitate: român

Înălţime: 184 cm

Greutate: 68 kg

Data naşterii: 1992-08-09

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 23 17.5 18/42 11/49 13/22 0.3 1 1.3 1.8 0.5 1.2 0.1 1.8 3.6
Cupa 1 14 0/2 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 -8 3 3

Meciuri


Meci Min 2% 3% L% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
@ Oradea (Î) 92 - 79 13 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
vs Cluj (Î) 71 - 90 13 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 3 0 2 2
@ CSM (Î) 94 - 54 14 1/3 0/1 0/0 0 1 1 4 0 3 0 0 2
vs Timişoara (Î) 73 - 82 16 1/3 0/1 1/2 0 2 2 0 1 1 0 1 3
@ Ploieşti (Î) 103 - 78 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
vs Sibiu (V) 97 - 70 8 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
@ Dinamo (V) 83 - 94 2 0/0 0/0 0/2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
@ Mureş (Î) 97 - 71 14 2/2 0/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 4
vs Ciuc (V) 79 - 70 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs Iaşi (V) 79 - 65 30 2/2 2/5 0/0 0 1 1 5 1 5 0 1 10
@ Giurgiu (Î) 66 - 58 23 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 2 0 3 0
@ Otopeni (Î) 74 - 67 30 1/3 1/6 0/0 2 2 4 2 0 2 0 4 5
vs Oradea (Î) 63 - 87 20 0/2 0/3 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 0
@ Cluj (Î) 76 - 63 31 0/2 3/7 0/0 0 2 2 2 1 3 0 3 9
vs CSM (Î) 80 - 86 28 2/4 2/4 0/0 0 2 2 4 0 0 1 4 10
@ Timişoara (Î) 99 - 70 23 1/4 0/3 0/0 0 1 1 2 0 4 1 4 2
vs Ploieşti (Î) 63 - 75 18 0/1 1/2 0/0 0 0 0 1 2 1 0 1 3
@ Sibiu (Î) 87 - 76 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs Dinamo (Î) 98 - 106 11 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 2 4
@ Ciuc (V) 75 - 91 21 1/1 0/1 0/0 0 0 0 6 0 0 0 4 2
vs Mediaş (Î) 77 - 109 19 0/2 0/1 1/2 0 3 3 4 3 1 0 2 1
@ Iaşi (V) 68 - 85 36 1/3 0/4 7/10 0 2 2 3 0 2 1 2 9
vs Rovinari (V) 91 - 76 23 2/3 2/5 0/0 2 1 3 1 1 2 0 3 10
@ Piteşti (V) 85 - 90 12 0/0 0/1 2/4 0 1 1 0 0 1 0 1 2
vs Giurgiu (Î) 62 - 73 13 1/2 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 4
vs Otopeni (Î) 69 - 73 14 0/2 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 -8 3 3

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
3.6 1.3 1.8 31.9 3

Top statistici


VS Data
Puncte 10 Iaşi 17/01/2012
Recuperări 4 Otopeni 21/12/2011
Pase dec. 7 Braşov 13/10/2010

Statistici comparative


Pct
Petrişor
3.6
Medie
4.0
Lider
32.0