

Post: extremă-pivot
Naţionalitate: română
Înălţime: 201 cm
Greutate: 112 kg
Data naşterii: 1979-11-21
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 33.2 | 46/104 | 4/35 | 40/61 | 1 | 3.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 3.3 | 8 |
| Cupa | 1 | 36 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Piteşti (Î) | 65 - 68 | 28 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| @ Giurgiu (V) | 82 - 88 | 30 | 4/4 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| @ Oradea (Î) | 108 - 101 | 33 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| @ Cluj (Î) | 96 - 85 | 36 | 1/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| vs CSM (Î) | 72 - 100 | 29 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Meci |
|---|
| @ CS Gaz Metan Mediaş |
| vs BC 'Perla Harghitei' Miercurea Ciuc |
| @ SCM Universitatea Craiova |
| vs CS Dinamo Bucureşti |
| @ BC Mureş Târgu Mureş |