Cristian Crăciun

Cristian Crăciun Romania

CSU Atlassib Sibiu

Post: extremă-pivot

Naţionalitate: română

Înălţime: 201 cm

Greutate: 112 kg

Data naşterii: 1979-11-21

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 26 33.3 73/153 8/62 56/84 1.3 4 5.2 1 1 1.2 0.6 3 8.7
Cupa 1 36 2/5 1/2 1/2 1 6 7 0 0 2 10 1 8

Meciuri


Meci Min 2% 3% L% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
vs Cluj (Î) 87 - 89 28 3/5 2/5 2/2 0 4 4 0 0 0 0 5 14
@ CSM (Î) 95 - 83 34 2/6 0/2 2/2 3 4 7 1 0 3 0 4 6
vs Timişoara (Î) 68 - 94 35 5/12 1/6 3/4 3 2 5 1 1 0 0 5 16
@ Ploieşti (Î) 98 - 83 32 1/5 0/4 3/4 0 6 6 0 0 2 1 2 5
@ Mureş (Î) 87 - 82 29 0/0 1/3 0/0 2 3 5 0 1 1 0 3 3
vs Dinamo (V) 112 - 92 37 12/15 0/2 3/3 3 8 11 4 0 1 0 4 27
@ SCM 'U' (Î) 97 - 70 35 3/6 0/4 2/4 1 3 4 1 0 2 1 2 8
@ Rovinari (Î) 96 - 81 40 3/6 0/3 3/6 5 1 6 0 1 2 0 1 9
vs Ciuc (V) 118 - 101 37 3/8 1/5 2/2 3 9 12 3 3 3 1 2 11
@ Mediaş (Î) 102 - 94 40 2/4 2/5 2/2 1 8 9 0 3 2 0 4 12
vs Iaşi (V) 102 - 71 18 3/5 0/1 1/2 0 0 0 1 0 1 1 2 7
vs Piteşti (Î) 65 - 68 28 2/4 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 1 4 4
@ Giurgiu (V) 82 - 88 30 4/4 0/0 2/4 0 2 2 1 0 0 0 1 10
@ Oradea (Î) 108 - 101 33 3/4 1/3 1/3 0 2 2 1 0 2 0 4 10
@ Cluj (Î) 96 - 85 36 1/6 0/1 1/2 1 3 4 0 0 1 0 4 3
vs CSM (Î) 72 - 100 29 1/5 0/1 1/2 2 1 3 1 1 2 1 1 3
@ Timişoara (Î) 101 - 97 40 4/8 0/5 0/0 1 4 5 1 1 2 0 3 8
vs Ploieşti (V) 79 - 72 37 0/3 1/1 1/4 0 4 4 0 0 0 2 3 4
vs Mureş (V) 98 - 90 36 1/4 0/1 5/6 1 6 7 1 1 0 0 4 7
@ Dinamo (V) 83 - 94 40 1/4 0/2 1/2 1 6 7 1 0 1 3 2 3
vs SCM 'U' (V) 87 - 76 35 5/9 0/1 4/4 2 3 5 0 2 1 1 4 14
@ Ciuc (V) 87 - 121 22 5/11 0/5 2/2 1 5 6 3 1 1 0 6 12
vs Mediaş (Î) 86 - 95 40 3/7 0/4 5/8 1 0 1 0 3 1 2 3 11
vs Iaşi (V) 132 - 72 24 1/2 0/1 0/0 0 4 4 2 1 1 0 4 2
vs Rovinari (V) 115 - 78 20 1/1 2/2 0/0 0 1 1 3 1 1 0 4 8
@ Piteşti (V) 90 - 99 35 5/8 0/3 8/9 1 5 6 1 4 2 2 4 18
vs Giurgiu (V) 79 - 74 40 2/10 0/1 1/2 1 8 9 1 1 0 0 4 5
@ Otopeni (V) 65 - 77 40 3/8 0/2 5/10 4 4 8 0 1 0 0 2 11
vs Oradea (Î) 67 - 84 32 4/6 0/1 3/3 2 5 7 0 0 2 0 2 11
vs Piteşti (Î) 82 - 89 36 2/5 1/2 1/2 1 6 7 0 0 2 10 1 8

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
8.7 5.2 1.0 37.7 9

Top statistici


VS Data
Puncte 27 Dinamo 09/03/2012
Recuperări 14 Otopeni 26/05/2009
Pase dec. 4 Rapid 10/12/2005

Statistici comparative


Pct
Crăciun
8.7
Medie
4.0
Lider
32.0