

Post: extremă-pivot
Naţionalitate: română
Înălţime: 201 cm
Greutate: 112 kg
Data naşterii: 1979-11-21
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 26 | 33.3 | 73/153 | 8/62 | 56/84 | 1.3 | 4 | 5.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 3 | 8.7 |
| Cupa | 1 | 36 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Cluj (Î) | 87 - 89 | 28 | 3/5 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| @ CSM (Î) | 95 - 83 | 34 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| vs Timişoara (Î) | 68 - 94 | 35 | 5/12 | 1/6 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| @ Ploieşti (Î) | 98 - 83 | 32 | 1/5 | 0/4 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| @ Mureş (Î) | 87 - 82 | 29 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Meci |
|---|