

Post: fundaş
Naţionalitate: americană
Înălţime: 165 cm
Data naşterii: 1986-08-26
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 3 | 32.7 | 14/30 | 4/8 | 8/14 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 5.3 | 2.7 | 4.7 | 0.3 | 2.3 | 16 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Oradea (V) | 93 - 43 | 25 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| @ Universitatea Craiova (Î) | 78 - 68 | 39 | 7/12 | 1/2 | 2/6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| vs Alba (Î) | 58 - 75 | 34 | 5/12 | 1/3 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 4.7 | 5.3 | 47.4 | 16 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 34 | Cluj | 17/10/2009 |
| Recuperări | 16 | Cluj | 17/10/2009 |
| Pase dec. | 8 | Universitatea Craiova | 28/01/2012 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Brown | 16.0 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|