

Post: pivot
Naţionalitate: Română
Înălţime: 192 cm
Greutate: 80 kg
Data naşterii: 1974-12-20
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 19 | 22.6 | 39/81 | 2/5 | 22/30 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 5.6 |
| Cupa | 6 | 26 | 17/34 | 0/0 | 15/21 | 2 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 1 | 1.8 | 17.2 | 3.2 | 8.2 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CSM (V) | 81 - 54 | 24 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| @ Cluj (V) | 37 - 86 | 19 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| vs Satu Mare (V) | 66 - 47 | 12 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| @ Târgoviste (V) | 53 - 55 | 15 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| @ Rapid (V) | 42 - 61 | 20 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 50 | 1 | 10 |
| Meci |
|---|
| Pct/Meci | Rec/Meci | Pd/Meci | AA% | Ef. |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 5.9 | 1.1 | 47.7 | 11 |
| VS | Data | ||
|---|---|---|---|
| Puncte | 24 | Satu Mare | 08/11/2008 |
| Recuperări | 17 | Universitatea Craiova | 11/04/2009 |
| Pase dec. | 4 | Universitatea Craiova | 18/10/2008 |
| Pct | ||
|---|---|---|
| Toma | 5.6 |
|
| Medie | 3.1 |
|
| Lider | 25.5 |
|