Dan Păltinişanu

Dan Păltinişanu Romania

Baschet Club Timişoara

Post: pivot

Naţionalitate: română

Înălţime: 208 cm

Greutate: 115 kg

Data naşterii: 1979-11-30

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 18 11.4 27/55 0/0 25/35 0.9 2.3 3.3 0.7 0.5 0.9 0.3 1.7 4.4
Cupa 2 14.5 2/2 1/3 3/8 1.5 1 2.5 1 0.5 2.5 7.5 4.5 5

Istoric sezoane


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd Pd Mc Mp C F Pct
2009-2010 Sezon 28 27.7 138/221 1/2 89/116 2.6 5.5 0.7 0.7 2.1 0.5 3.2 13.1
2009-2010 Playoff 10 29.7 52/80 0/0 24/32 2.8 4.8 0.2 0.8 2.1 0.6 3.2 12.8
2009-2010 Cupa 6 28 28/50 0/0 4/9 3 4.7 0.7 0.5 3.2 0.7 3 10
2008-2009 Sezon 28 24.2 124/179 0/3 46/78 1.9 3.9 0.3 0.8 2 0.3 3.4 10.5
2008-2009 Playoff 11 26.9 66/90 0/0 34/55 2.2 4.1 0.3 0.3 1.4 0.2 3.7 15.1
2008-2009 Cupa 4 26.5 21/25 0/0 7/14 1.8 5.3 0 1.3 1.5 0.3 3.3 12.3
2007-2008 Sezon 16 26.4 71/109 2/5 36/61 2.4 4.4 0.8 1.1 2.2 1.3 3.5 11.5
2007-2008 Playoff 5 23.2 21/43 1/1 7/13 2.8 2.4 0.4 0.4 1.6 0.6 3.4 10.4
2007-2008 Cupa 1 17 2/6 0/0 2/2 2 2 1 4 1 0 4 6
2006-2007 Sezon 10 27.7 52/88 0/5 39/57 2.9 4 1.1 1 2 0.4 3.4 14.3
2006-2007 Playoff 1 33 6/11 1/1 9/13 3 5 1 2 2 2 4 24
2006-2007 Cupa 2 35.5 11/21 0/0 11/16 3.5 6 2.5 1.5 4.5 1 3.5 16.5
2005-2006 Sezon 14 25 49/94 4/9 33/61 1.4 3.7 0.8 0.8 2.1 0.3 3.5 10.2

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
4.4 3.3 0.7 49.1 6

Top statistici


VS Data
Puncte 31 Mediaş 09/10/2010
Recuperări 23 CSM 21/11/2009
Pase dec. 7 Giurgiu 22/10/2011

Statistici comparative


Pct
Păltinişanu
4.4
Medie
4.0
Lider
32.0