

Post: pivot
Naţionalitate: română
Înălţime: 208 cm
Greutate: 115 kg
Data naşterii: 1979-11-30
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 18 | 11.4 | 27/55 | 0/0 | 25/35 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 4.4 |
| Cupa | 2 | 14.5 | 2/2 | 1/3 | 3/8 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Cluj (V) | 79 - 78 | 15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| vs CSM (V) | 78 - 64 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ CSM (V) | 76 - 77 | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| @ CSM (Î) | 92 - 80 | 13 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| vs CSM (V) | 75 - 56 | 6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Meci |
|---|