
Post: fundaş
Naţionalitate: americană
Înălţime: 196 cm
Greutate: 95 kg
Data naşterii: 1984-01-25
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 15 | 34.9 | 75/123 | 11/33 | 98/118 | 1.9 | 4.9 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 3.5 | 18.7 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Dinamo (V) | 81 - 88 | 31 | 1/1 | 1/2 | 8/11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| vs SCM 'U' (V) | 84 - 79 | 42 | 6/11 | 0/2 | 9/11 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| @ Ciuc (V) | 81 - 89 | 40 | 7/15 | 0/0 | 10/15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| vs Mediaş (Î) | 79 - 85 | 31 | 4/6 | 0/2 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| vs Iaşi (V) | 114 - 55 | 25 | 5/6 | 1/4 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Meci |
|---|
| @ CSU Asesoft Ploieşti |
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
| @ CSM Oradea |