
Post: fundaş
Naţionalitate: americană
Înălţime: 196 cm
Greutate: 97 kg
Data naşterii: 1983-03-25
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 4 | 33.5 | 9/20 | 18/34 | 10/10 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 3 | 20.5 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Dinamo (V) | 81 - 88 | 33 | 4/5 | 4/9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| vs SCM 'U' (V) | 84 - 79 | 38 | 2/2 | 3/8 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| @ Ciuc (V) | 81 - 89 | 37 | 2/8 | 6/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| vs Mediaş (Î) | 79 - 85 | 26 | 1/5 | 5/8 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Meci |
|---|
| vs Baschet Club Timişoara |
| @ CS Municipal Bucureşti |
| vs U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
| @ CSM Oradea |
| vs CS Otopeni |