David Lawrence

David Lawrence Statele Unite ale Americii

U Mobitelco BT Cluj-Napoca

Post: extremă

Naţionalitate: americană

Înălţime: 200 cm

Greutate: 86 kg

Data naşterii: 1985-02-20

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 24 28.7 52/103 21/72 35/54 1.6 3.7 5.3 2.3 1.1 1.8 0.6 3.3 8.4

Istoric sezoane


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd Pd Mc Mp C F Pct
2009-2010 Sezon 20 30.8 88/140 34/104 61/82 1.6 3.5 2.9 1.5 3 0.8 2.5 17
2009-2010 Cupa 4 32.5 14/24 5/19 18/20 0.8 1.8 0.8 1.8 2.8 0.5 2.8 15.3
2008-2009 Sezon 27 37.1 121/209 54/152 112/156 1.5 4.3 3.2 1.5 3.7 0.6 3 19.1
2008-2009 Playoff 2 33.5 5/6 5/11 10/12 0 2 5 0 5 0.5 2.5 17.5
2008-2009 Cupa 3 32.7 8/15 8/20 12/17 0.3 3.7 1.7 2 5.3 0 1 17.3
2007-2008 Sezon 15 34.5 58/101 29/84 36/52 2.1 4.3 1.4 1.5 2.7 0.3 2.5 15.9
2007-2008 Cupa 1 38 7/8 0/3 2/5 2 2 0 1 3 1 1 16

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
8.4 5.3 2.3 41.7 11

Top statistici


VS Data
Puncte 27 Braşov 11/10/2009
Recuperări 12 Timişoara 24/11/2007
Pase dec. 9 Rapid 29/11/2008

Statistici comparative


Pct
Lawrence
8.4
Medie
4.0
Lider
32.0