David Lawrence

David Lawrence Statele Unite ale Americii

U Mobitelco BT Cluj-Napoca

Post: extremă

Naţionalitate: americană

Înălţime: 200 cm

Greutate: 86 kg

Data naşterii: 1985-02-20

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 24 28.7 52/103 21/72 35/54 1.6 3.7 5.3 2.3 1.1 1.8 0.6 3.3 8.4

Meciuri


Meci Min 2% 3% L% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
@ Timişoara (Î) 79 - 78 35 6/6 1/5 0/0 5 5 10 2 0 2 1 2 15
@ Mureş (V) 82 - 87 30 5/6 0/1 3/3 1 1 2 0 1 2 0 5 13
vs Mureş (V) 76 - 58 33 6/8 1/2 0/0 1 7 8 4 4 2 0 3 15
vs Mureş (V) 74 - 72 27 2/3 3/4 0/0 0 7 7 2 3 2 2 3 13
@ Sibiu (V) 87 - 89 16 1/4 0/3 1/2 0 1 1 2 1 3 0 5 3
vs Dinamo (V) 113 - 78 21 4/6 3/4 0/0 1 1 2 2 3 3 2 4 17
@ SCM 'U' (V) 71 - 90 36 3/4 1/2 1/3 2 4 6 1 1 0 0 2 10
vs Ciuc (V) 92 - 78 29 1/5 1/3 2/2 5 1 6 3 2 4 2 4 7
@ Mediaş (Î) 83 - 77 38 3/5 1/4 3/4 1 5 6 1 2 2 0 4 12
@ Iaşi (V) 70 - 81 37 3/7 1/5 4/6 2 1 3 5 0 1 0 3 13
@ Rovinari (Î) 80 - 70 38 2/5 3/6 1/3 1 4 5 2 1 1 0 3 14
vs Piteşti (Î) 72 - 75 33 2/4 1/2 5/5 2 1 3 3 3 4 1 3 12
@ Giurgiu (V) 77 - 89 29 2/3 0/0 1/4 0 1 1 2 1 0 0 2 5
@ Oradea (V) 63 - 67 25 1/3 1/5 0/0 0 4 4 0 3 0 0 3 5
@ Timişoara (Î) 72 - 71 23 2/5 0/1 0/0 3 8 11 2 0 5 0 2 4
vs Ploieşti (V) 77 - 67 18 2/3 0/2 3/3 2 6 8 1 1 2 0 4 7
vs Sibiu (V) 96 - 85 34 3/4 1/4 2/2 3 3 6 3 1 3 1 6 11
@ Dinamo (V) 91 - 94 34 1/6 0/2 1/2 2 5 7 4 0 1 0 2 3
@ Ciuc (V) 86 - 88 23 2/3 0/3 4/6 0 6 6 1 0 2 2 4 8
vs SCM 'U' (V) 76 - 63 37 6/9 1/3 2/2 1 4 5 5 3 2 0 5 17
vs Mediaş (V) 95 - 84 32 1/3 2/3 0/0 1 4 5 2 0 2 0 4 8
vs Iaşi (V) 121 - 44 16 2/3 3/4 0/0 2 2 4 2 3 0 2 1 13
vs Rovinari (Î) 89 - 92 42 4/7 1/4 3/5 1 8 9 3 0 4 2 8 14
@ Piteşti (V) 58 - 72 34 2/5 3/4 0/0 2 5 7 1 0 2 1 2 13
vs Giurgiu (V) 84 - 59 17 2/3 0/0 0/4 0 1 1 2 1 0 1 2 4
@ Mureş (Î) 75 - 68 23 2/4 0/4 2/2 1 4 5 0 0 1 0 4 6
@ Otopeni (V) 82 - 84 11 1/2 1/3 0/1 1 0 1 1 0 0 0 2 5
vs Oradea (V) 87 - 71 31 3/5 0/2 0/0 3 2 5 4 2 1 0 3 6
@ CSM (V) 69 - 77 23 2/4 0/2 1/1 0 4 4 4 2 1 0 4 5
vs Timişoara (V) 85 - 68 32 3/5 1/2 0/0 1 5 6 2 0 2 1 1 9
@ Ploieşti (V) 95 - 97 29 0/0 0/4 1/2 4 5 9 1 1 3 1 2 1

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
8.4 5.3 2.3 41.7 11

Top statistici


VS Data
Puncte 27 Braşov 11/10/2009
Recuperări 12 Timişoara 24/11/2007
Pase dec. 9 Rapid 29/11/2008

Statistici comparative


Pct
Lawrence
8.4
Medie
4.0
Lider
32.0