

Post: extremă
Naţionalitate: americană
Înălţime: 200 cm
Greutate: 86 kg
Data naşterii: 1985-02-20
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 16 | 27.3 | 36/68 | 13/44 | 15/24 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 7.9 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Timişoara (Î) | 72 - 71 | 23 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| vs Ploieşti (V) | 77 - 67 | 18 | 2/3 | 0/2 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| vs Sibiu (V) | 96 - 85 | 34 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| @ Dinamo (V) | 91 - 94 | 34 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| vs SCM 'U' (V) | 76 - 63 | 37 | 6/9 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| Meci |
|---|
| vs CS Otopeni |
| @ CSU Giurgiu |
| vs BC Argeş Piteşti |
| @ CS Energia Rovinari Târgu-Jiu |
| vs Politehnica Iaşi |