

Post: pivot
Naţionalitate: român
Înălţime: 201 cm
Greutate: 105 kg
Data naşterii: 1991-02-04
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 8 | 2.3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Cupa | 3 | 10.7 | 0/4 | 5/8 | 3/7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1 | -0.7 | 1.7 | 6 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Dinamo (V) | 97 - 69 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Dinamo (V) | 72 - 51 | 10 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| @ Dinamo (V) | 67 - 67 | 11 | 0/0 | 3/5 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| vs Otopeni (V) | 87 - 65 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ CSM (Î) | 82 - 70 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meci |
|---|
| vs CS Municipal Bucureşti |
| @ U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
| vs CSM Oradea |
| @ CS Otopeni |
| vs CSU Giurgiu |