

Post: pivot
Naţionalitate: român
Înălţime: 201 cm
Greutate: 105 kg
Data naşterii: 1991-02-04
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 9 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Cupa | 3 | 10.7 | 0/4 | 5/8 | 3/7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1 | -0.7 | 1.7 | 6 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Iaşi (V) | 110 - 52 | 22 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| @ Timişoara (V) | 78 - 91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Timişoara (V) | 69 - 70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Dinamo (V) | 97 - 69 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Dinamo (V) | 72 - 51 | 10 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Meci |
|---|