

Post: extremă
Naţionalitate: română
Înălţime: 198 cm
Greutate: 109 kg
Data naşterii: 1978-11-27
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 22 | 29.1 | 124/218 | 9/24 | 88/112 | 2.6 | 3.4 | 6 | 1.3 | 1 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 16.5 |
| Cupa | 3 | 32.7 | 7/19 | 8/17 | 13/25 | 2.3 | 2 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 2 | 13 | 7 | 17 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Cluj (V) | 79 - 78 | 24 | 4/6 | 0/1 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| vs CSM (V) | 78 - 64 | 36 | 9/16 | 0/1 | 7/7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| @ CSM (V) | 76 - 77 | 35 | 5/8 | 2/2 | 4/7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| @ CSM (Î) | 92 - 80 | 22 | 3/7 | 0/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| vs CSM (V) | 75 - 56 | 27 | 7/14 | 0/2 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| Meci |
|---|