Milos Pesic

Milos Pesic Serbia

CSM Oradea

Post: extremă

Naţionalitate: sârbă

Înălţime: 205 cm

Greutate: 95 kg

Data naşterii: 1984-11-18

Sezonul actual


  M Min 2% 3% Lib% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
Sezon 23 33.9 118/196 40/107 34/45 0.6 4.3 4.9 3.5 0.9 3.1 0.5 2.9 17
Cupa 1 31 6/10 0/3 6/8 1 4 5 4 0 0 20 4 18

Meciuri


Meci Min 2% 3% L% Ro Rd R Pd Mc Mp C F Pct
vs Ploieşti (Î) 74 - 79 36 4/9 2/4 1/2 2 4 6 5 0 6 0 3 15
@ Ploieşti (Î) 64 - 62 39 3/8 0/4 4/6 0 8 8 2 2 4 0 2 10
@ Ploieşti (Î) 71 - 63 29 2/8 0/3 4/8 0 6 6 2 1 3 0 1 8
@ Dinamo (V) 77 - 99 23 9/14 0/0 3/5 5 5 10 6 1 1 1 1 21
vs SCM 'U' (V) 92 - 79 33 10/15 1/4 1/2 2 6 8 9 0 3 0 3 24
@ Ciuc (V) 88 - 96 40 5/14 1/3 4/4 3 7 10 6 2 3 0 0 17
vs Mediaş (V) 74 - 65 36 3/8 2/9 2/2 0 5 5 6 1 2 0 4 14
@ Iaşi (V) 54 - 98 21 4/7 2/2 0/0 0 4 4 4 1 2 1 0 14
@ Piteşti (V) 59 - 62 38 3/6 0/3 0/0 0 4 4 8 0 2 0 2 6
vs Giurgiu (V) 87 - 59 29 4/8 2/3 2/3 1 7 8 7 1 3 1 1 16
vs Mureş (V) 90 - 80 39 11/13 3/3 4/5 0 2 2 2 0 4 1 2 35
vs Cluj (Î) 63 - 67 37 4/7 2/9 0/0 0 4 4 2 0 3 1 3 14
@ CSM (Î) 83 - 72 38 6/8 1/6 0/0 1 1 2 4 1 6 0 2 15
vs Timişoara (Î) 81 - 85 31 6/9 0/0 3/4 0 4 4 2 1 1 0 5 15
@ Ploieşti (Î) 78 - 66 36 3/7 2/8 1/2 1 2 3 3 0 5 0 3 13
vs Sibiu (V) 108 - 101 35 7/11 2/5 0/0 2 7 9 3 0 4 0 4 20
vs Dinamo (V) 101 - 83 34 5/9 2/7 2/2 0 4 4 2 0 3 0 2 18
@ SCM 'U' (V) 63 - 87 33 9/14 1/4 2/3 1 6 7 3 2 3 0 3 23
vs Ciuc (V) 106 - 78 26 3/4 0/4 4/5 1 3 4 10 2 3 1 1 10
@ Mediaş (Î) 76 - 75 40 4/9 1/5 1/2 1 5 6 1 0 3 1 3 12
vs Iaşi (V) 111 - 36 17 8/8 0/3 2/3 2 4 6 2 1 1 0 1 18
@ Rovinari (V) 69 - 95 37 5/10 2/3 1/1 1 6 7 3 1 3 0 3 17
vs Piteşti (Î) 78 - 81 30 4/6 2/6 0/0 0 10 10 3 0 4 0 4 14
@ Giurgiu (V) 59 - 80 35 5/9 2/4 0/0 0 4 4 5 0 3 3 3 16
vs Otopeni (V) 77 - 68 38 5/11 1/4 4/4 0 6 6 2 1 1 1 2 17
@ Mureş (V) 79 - 86 38 7/10 2/3 1/2 0 3 3 1 4 6 0 4 21
@ Cluj (Î) 87 - 71 34 7/12 2/4 1/1 0 3 3 1 0 4 0 9 21
vs Ploieşti (V) 86 - 79 38 2/7 2/4 2/4 1 2 3 3 1 4 0 3 12
@ Sibiu (V) 67 - 84 40 3/3 7/8 2/2 1 3 4 4 3 2 1 2 29
@ Ciuc (Î) 82 - 78 31 6/10 0/3 6/8 1 4 5 4 0 0 20 4 18

Statistici individuale


Pct/Meci Rec/Meci Pd/Meci AA% Ef.
17.0 4.9 3.5 52.1 17

Top statistici


VS Data
Puncte 37 SCM 'U' 30/10/2009
Recuperări 16 Sibiu 05/11/2008
Pase dec. 10 Mediaş 28/02/2009

Statistici comparative


Pct
Pesic
17.0
Medie
4.0
Lider
32.0