

Post: extremă
Naţionalitate: sârbă
Înălţime: 205 cm
Greutate: 95 kg
Data naşterii: 1984-11-18
| M | Min | 2% | 3% | Lib% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | 23 | 33.9 | 118/196 | 40/107 | 34/45 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 17 |
| Cupa | 1 | 31 | 6/10 | 0/3 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 18 |
| Meci | Min | 2% | 3% | L% | Ro | Rd | R | Pd | Mc | Mp | C | F | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Ploieşti (Î) | 74 - 79 | 36 | 4/9 | 2/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 |
| @ Ploieşti (Î) | 64 - 62 | 39 | 3/8 | 0/4 | 4/6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| @ Ploieşti (Î) | 71 - 63 | 29 | 2/8 | 0/3 | 4/8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| @ Dinamo (V) | 77 - 99 | 23 | 9/14 | 0/0 | 3/5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| vs SCM 'U' (V) | 92 - 79 | 33 | 10/15 | 1/4 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Meci |
|---|