![]() |
|
![]() |
Data: 20.05.2010
Locatie: Sala Olimpia, Ploieşti
Arbitri: Marius Ciulin, Alexandru Olaru
Istoric
| Sezon | Cupa României | Playoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Î | V | Î | V | Î | |
| CSU Asesoft Ploieşti | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 9 |
| U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 4 | 9 | 0 | 5 | 9 | 17 |
Ultimele 5 meciuri directe
| 14-01-2012 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | vs | CSU Asesoft Ploieşti | 77-67 | Sezon regulat | |
| 01-10-2011 | CSU Asesoft Ploieşti | vs | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 95-97 | Sezon regulat | |
| 31-05-2011 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | vs | CSU Asesoft Ploieşti | 64-61 | Playoff | |
| 28-05-2011 | CSU Asesoft Ploieşti | vs | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 68-56 | Playoff | |
| 22-05-2011 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | vs | CSU Asesoft Ploieşti | 84-76 | Playoff | |
Statistici
| Cele mai multe puncte marcate | 224 | Playoff | 111-113 | 15-05-2010 |
| Cele mai putine puncte marcate | 123 | Cupa României | 64-59 | 11-11-2009 |
| Cea mai mare diferenta de scor | 35 | Playoff | 64-99 | 05-06-2006 |
| Cea mai mica diferenta de scor | 1 | Playoff | 66-65 | 21-05-2011 |
| CSU Asesoft Ploieşti | U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
|---|---|
| Alin Bobeică (fundaş) | Jerome Lagrange (-) |
| Adrian Movileanu (extremă) | Don Paul Claudiu Chetreanu (fundaş) |
| Rade Dzambic (fundaş) | Mihail Octavian Paul (fundaş) |
| Andrei Lupuşoară (fundaş) | David Lawrence (extremă) |
| Anton Kazarnovski (extremă-pivot) | Philip Jones (extremă) |
| Levente Szijarto (extremă) | Morris Tyler (fundaş) |
| Vlad Dogaru (fundaş) | Szabolcs Santa (pivot) |
| Angel Santana (fundaş-extremă GF) | Zoran Krstanovic (pivot) |
| Darius Hargrove (fundaş-extremă GF) | Vladimir Mijovic (5) |
| Cătălin Burlacu (extremă-pivot) | Ioan Alexandru Pop (fundaş) |
| Drasko Albijanic (centru) | Mihai Vlad Silvăşan (extremă) |
| Arvydas Cepulis (extremă F) | Sabin Faur (extremă) |
| Vlad Negoiţescu (pivot) | Vlad Ioan Corpodean (fundaş-extremă) |
| Matei Nuna (extremă) | Kyndall Dykes (fundaş-extremă) |
| Mike Jones (fundaş G) | Octavian Crainic (extremă) |
| Vlad Dumitrescu (fundaş) | |
| Andrei Căpuşan (extremă) | |
| Aleksandar Vlahovic (fundaş) | |
| Antrenori: | Antrenori: |
| Vladimir Arnautovic | Dorin Pintea |
| Sorin Hartman | Marcel Ţenter |
| CSU Asesoft Ploieşti | U Mobitelco BT Cluj-Napoca |
|---|---|
| vs CSU (86-54 în 28.01.2012) | @ CSM (63-67 în 04.02.2012) |
| @ CS (0-20 în 25.01.2012) | vs BC Mureş (54-76 în 28.01.2012) |
| vs CSM (78-66 în 22.01.2012) | vs CS Municipal (87-79 în 25.01.2012) |
| @ U Mobitelco BT (77-67 în 14.01.2012) | @ Baschet Club (72-71 în 21.01.2012) |
| vs Baschet Club (87-64 în 10.01.2012) | vs CSU Asesoft (77-67 în 14.01.2012) |
| CSU Asesoft | U Mobitelco BT |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Cătălin Burlacu | Zoran Krstanovic |
| 23 | 24 |
| CSU Asesoft | U Mobitelco BT |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Cătălin Burlacu | Zoran Krstanovic |
| 11 | 8.53 |
| CSU Asesoft | U Mobitelco BT |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Cătălin Burlacu | Morris Tyler |
| 5.5 | 3.91 |