|
![]() |
Data: 11.04.2010
Locatie: Sala Leu
Arbitri: Alexandru Vasile, Marius Bădilă, Lavinia Gabriela Bujor
| Rapid Bucureşti | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #14 | Victor Ponta | 0 | 2 / 5 | 0 / 3 | 4 / 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| #15 | Bogdan Amăriucăi | 0 | 0 / 1 | 4 / 7 | 0 / 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| #11 | Bogdan Sandu | 0 | 10 / 13 | 0 / 1 | 3 / 3 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 37 |
| #11 | Cristian Vilcinschi | 0 | 2 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| #9 | Gheorghe Ghiţă | 0 | 5 / 8 | 0 / 3 | 2 / 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| #0 | Ionuţ Neagu | 0 | 3 / 7 | 0 / 1 | 5 / 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| #8 | Marian Dumitru | 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #5 | Florin Şerbănescu | 0 | 0 / 1 | 2 / 10 | 0 / 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| #14 | Ionuţ Slabu | 0 | 4 / 4 | 0 / 1 | 3 / 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| #4 | Marius Bulancea | Nu a jucat | |||||||||||||
| #10 | Victor Bulancea | Nu a jucat | |||||||||||||
| #12 | Sorin Radetchi | Nu a jucat | |||||||||||||
| #6 | Matei Popovici | Nu a jucat | |||||||||||||
| #4 | Armand Andronescu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #7 | Cristian Fluturaş | Nu a jucat | |||||||||||||
| #13 | Dan Duţu | Nu a jucat | |||||||||||||
| 26 / 43 | 6 / 27 | 18 / 24 | 14 | 28 | 42 | 15 | 15 | 11 | 18 | 3 | |||||
| Laguna București | |||||||||||||||
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | L M/A | RO | RD | RT | PD | F | MC | MP | C | P | EF | ||
| #4 | Alexandru Vinereanu | 0 | 4 / 5 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| #0 | Iovan Chirovic | 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| #99 | Andrei Știrbulescu | 0 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| #22 | Alexandru Corneliu Zabet | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Alexandru Radu | 0 | 7 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 |
| #14 | Sorin Dragomirescu | 0 | 4 / 10 | 0 / 3 | 4 / 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| #13 | Vlastimir Vukadinovic | 0 | 0 / 3 | 0 / 5 | 1 / 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | -7 |
| #12 | Radu Costea | 0 | 3 / 5 | 2 / 6 | 3 / 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| #10 | Marius Negulici | 0 | 3 / 8 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| #21 | Valentin Dumitru Pogonaru | Nu a jucat | |||||||||||||
| #9 | Mihai Virtopeanu | Nu a jucat | |||||||||||||
| #11 | Cosmin Haisler | Nu a jucat | |||||||||||||
| 21 / 45 | 3 / 21 | 11 / 14 | 10 | 22 | 32 | 15 | 25 | 7 | 16 | 6 | |||||
| Rapid Bucureşti |
| Laguna București |