SCM Universitatea Craiova vs CSM Oradea


SCM Universitatea Craiova
  1 2 3 4 F
SCM Universitatea Craiova 20 19 17 20 76
CSM Oradea 5 22 20 22 69
CSM Oradea

Data: 22.04.2010

Locatie: Sala Sporturilor, Craiova

Arbitri: Marius Ciulin, Mircea Şerban, Alin Mircea Faur


2 puncte (%)
62% 35%
 
 
3 puncte (%)
24% 31%
 
 
Libere (%)
87% 65%
 
 
Recuperări
34 32
 
 
Pase decisive
6 9
 
 

SCM Universitatea Craiova
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#0 Trevor Livingston Harvey (T) 28 3 / 5 0 / 1 4 / 6 1 7 8 0 3 1 4 2 10 12
#0 O'Darien Bassett (T) 35 5 / 6 1 / 1 4 / 4 0 4 4 2 3 0 4 1 17 19
#15 Laurenţiu Pacioga (T) 21 0 / 2 0 / 1 2 / 2 1 2 3 1 2 0 0 0 2 3
#15 Bryan McCullough (T) 34 8 / 12 0 / 2 3 / 4 2 4 6 1 3 1 4 0 19 16
#0 Radovan Dragovic (T) 28 2 / 5 0 / 1 6 / 6 0 7 7 1 1 1 4 0 10 11
#0 Darko Matic 25 1 / 2 2 / 5 0 / 0 0 2 2 0 3 0 1 0 8 5
#12 Mihai Gavrilă 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
#12 Senai Isleam 11 4 / 6 0 / 0 0 / 0 2 1 3 0 0 0 0 1 8 10
#7 Eugen Lapădat 12 1 / 1 0 / 2 0 / 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2
#10 Ionut Albu Nu a jucat
  24 / 39 3 / 13 19 / 22 7 27 34 6 17 4 18 5  

CSM Oradea
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#5 Milos Martinovic (T) 2 0 / 1 0 / 1 0 / 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
#6 Lajos Szijarto (T) 12 0 / 0 2 / 4 0 / 0 0 2 2 0 0 0 1 0 6 5
#8 Rareş Paşca (T) 23 1 / 1 0 / 5 2 / 2 2 0 2 1 0 0 1 0 4 1
#15 Laszlo Lazar (T) 19 2 / 6 0 / 0 0 / 2 4 2 6 0 3 0 2 1 4 3
#7 Nemanja Maric 36 0 / 2 1 / 7 2 / 4 3 1 4 2 4 2 2 0 5 1
#5 Vasile Ştefan 16 0 / 1 2 / 6 0 / 0 1 0 1 0 2 2 1 0 6 3
#12 Andelko Mandic 37 4 / 10 4 / 9 3 / 4 1 4 5 3 2 1 4 0 23 16
#13 Bojan Gnjato 20 3 / 7 0 / 0 2 / 2 1 5 6 0 3 0 1 0 8 9
#23 Tyrone Mitchell 31 2 / 7 3 / 7 0 / 0 2 3 5 3 4 3 2 0 13 13
#13 Adam Kiss Nu a jucat
#4 Andrei Pascu Nu a jucat
#11 Horia Hora Nu a jucat
  12 / 35 12 / 39 9 / 14 15 17 32 9 18 8 15 1  

        
  SCM Universitatea Craiova
        
  CSM Oradea

Top jucători


SCM Universitatea Craiova
O'Darien Bassett

O'Darien Bassett


17 puncte
4 recuperări
2 pase decisive

CSM Oradea
Andelko Mandic

Andelko Mandic


23 puncte
5 recuperări
3 pase decisive