CSM Oradea vs SCM Universitatea Craiova


CSM Oradea
  1 2 3 4 F
CSM Oradea 19 24 27 15 85
SCM Universitatea Craiova 15 22 6 26 69
SCM Universitatea Craiova

Data: 14.04.2010

Locatie: Arena Antonio Alexe, Oradea

Arbitri: Doru Vinasi, Alin Mircea Faur, Marius Epure


2 puncte (%)
64% 46%
 
 
3 puncte (%)
24% 50%
 
 
Libere (%)
86% 54%
 
 
Recuperări
38 23
 
 
Pase decisive
14 3
 
 

CSM Oradea
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#7 Nemanja Maric (T) 24 3 / 6 0 / 3 1 / 2 0 4 4 3 3 1 0 0 7 8
#5 Vasile Ştefan (T) 22 2 / 4 0 / 1 0 / 0 2 0 2 1 2 0 0 0 4 4
#13 Bojan Gnjato (T) 26 5 / 7 0 / 0 0 / 0 3 7 10 3 1 0 0 0 10 21
#12 Andelko Mandic (T) 26 1 / 3 1 / 3 10 / 10 0 5 5 2 1 1 0 0 15 19
#23 Tyrone Mitchell (T) 27 6 / 8 1 / 3 5 / 5 1 5 6 4 1 5 3 0 20 28
#5 Milos Martinovic 22 1 / 3 2 / 6 0 / 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8 1
#8 Rareş Paşca 22 5 / 6 1 / 3 1 / 2 0 2 2 0 1 2 2 0 14 12
#15 Laszlo Lazar 12 2 / 2 0 / 0 1 / 2 1 4 5 0 5 0 0 2 5 11
#13 Adam Kiss 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
#4 Andrei Pascu 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Lajos Szijarto 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
#11 Horia Hora 10 1 / 2 0 / 2 0 / 0 1 1 2 0 3 0 0 0 2 1
  26 / 41 5 / 21 18 / 21 10 28 38 14 18 9 8 2  

SCM Universitatea Craiova
  MIN 2P M/A 3P M/A L M/A RO RD RT PD F MC MP C P EF
#12 Senai Isleam (T) 8 0 / 2 0 / 0 0 / 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
#7 Eugen Lapădat (T) 22 0 / 1 2 / 2 1 / 2 1 2 3 1 2 1 3 0 7 7
#12 Mihai Gavrilă (T) 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2
#0 Darko Matic (T) 20 2 / 4 0 / 2 0 / 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 -3
#12 Dusan Milicic 27 1 / 1 1 / 2 0 / 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 2
#15 Laurenţiu Pacioga 13 1 / 1 0 / 0 1 / 2 0 3 3 0 4 0 1 0 3 4
#15 Bryan McCullough 33 2 / 4 0 / 3 4 / 7 1 2 3 0 3 1 1 0 8 3
#0 O'Darien Bassett 38 5 / 14 4 / 5 6 / 9 0 2 2 2 3 1 1 0 28 19
#0 Trevor Livingston Harvey 31 6 / 10 0 / 0 2 / 6 1 8 9 0 4 0 1 1 14 15
#10 Ionut Albu Nu a jucat
#13 Gabriel Andonie Nu a jucat
  17 / 37 7 / 14 14 / 26 5 18 23 3 22 3 12 1  

        
  CSM Oradea
        
  SCM Universitatea Craiova

Top jucători


CSM Oradea
Tyrone Mitchell

Tyrone Mitchell


20 puncte
6 recuperări
4 pase decisive

SCM Universitatea Craiova
O'Darien Bassett

O'Darien Bassett


28 puncte
2 recuperări
2 pase decisive